报表日期:2016-9-30 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,098.36 | 100.00% | |
2 | 买入返售证券 | 3,360.00 | 65.90% | |
3 | 股票 | 1,406.16 | 27.58% | |
4 | 银行存款 | 339.12 | 6.65% | |
5 | 国债及货币资金 | 339.12 | 6.65% | |
6 | 其它资产 | 31.71 | 0.62% | |
7 | 交易保证金 | 26.98 | 0.53% | |
8 | 应收申购款 | 3.32 | 0.07% | |
9 | 应收利息 | 1.40 | 0.03% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 银行存款 | 5,385.74 | 100.65% | |
2 | 国债及货币资金 | 5,385.74 | 100.64% | |
3 | 资产净值 | 5,351.14 | 100.00% | |
4 | 其它资产 | 0.56 | 0.01% | |
5 | 应收利息 | 0.46 | 0.01% | |
6 | 应收申购款 | 0.10 | 0.00% |
Copyright © U8基金网