序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 25,186.75 | 120.64% | |
2 | 非国债债券 | 24,113.74 | 115.50% | |
3 | 企业债券 | 22,094.94 | 105.83% | |
4 | 资产净值 | 20,877.28 | 100.00% | |
5 | 国债及货币资金 | 1,518.05 | 7.27% | |
6 | 中期票据 | 1,016.70 | 4.87% | |
7 | 金融债券 | 1,002.10 | 4.80% | |
8 | 政策性金融债券 | 1,002.10 | 4.80% | |
9 | 资产支持证券 | 1,000.00 | 4.79% | |
10 | 其它资产 | 446.98 | 2.14% | |
11 | 银行存款 | 445.04 | 2.13% | |
12 | 应收利息 | 441.14 | 2.11% | |
13 | 应收申购款 | 5.00 | 0.02% | |
14 | 交易保证金 | 0.84 | 0.00% | |
15 | 其他资产-其他 | 0.00 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 22,272.50 | 109.48% | |
2 | 企业债券 | 20,963.58 | 103.05% | |
3 | 非国债债券 | 20,963.58 | 103.04% | |
4 | 资产净值 | 20,343.43 | 100.00% | |
5 | 国债及货币资金 | 2,616.26 | 12.86% | |
6 | 银行存款 | 1,307.34 | 6.43% | |
7 | 买入返售证券 | 500.00 | 2.46% | |
8 | 其它资产 | 292.49 | 1.44% | |
9 | 应收利息 | 280.46 | 1.38% | |
10 | 应收申购款 | 11.50 | 0.06% | |
11 | 交易保证金 | 0.53 | 0.00% | |