序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 46,294.15 | 100.00% | |
2 | 债券 | 24,006.60 | 51.86% | |
3 | 非国债债券 | 24,006.60 | 51.85% | |
4 | 短期融资券 | 21,004.20 | 45.37% | |
5 | 银行存款 | 11,475.14 | 24.79% | |
6 | 国债及货币资金 | 11,475.14 | 24.78% | |
7 | 股票 | 8,201.57 | 17.72% | |
8 | 金融债券 | 3,002.40 | 6.49% | |
9 | 政策性金融债券 | 3,002.40 | 6.49% | |
10 | 买入返售证券 | 3,000.02 | 6.48% | |
11 | 其它资产 | 65.29 | 0.14% | |
12 | 应收利息 | 61.07 | 0.13% | |
13 | 交易保证金 | 4.03 | 0.01% | |
14 | 应收申购款 | 0.19 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 47,455.63 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 25,966.64 | 54.72% | |
3 | 国债及货币资金 | 25,966.64 | 54.71% | |
4 | 买入返售证券 | 12,955.27 | 27.30% | |
5 | 金融债券 | 6,000.00 | 12.64% | |
6 | 政策性金融债券 | 6,000.00 | 12.64% | |
7 | 债券 | 6,000.00 | 12.64% | |
8 | 非国债债券 | 6,000.00 | 12.64% | |
9 | 股票 | 2,710.69 | 5.71% | |
10 | 其它资产 | 199.75 | 0.42% | |
11 | 应收利息 | 180.26 | 0.38% | |
12 | 交易保证金 | 9.64 | 0.02% | |
13 | 应收证券清算款 | 9.42 | 0.02% | |
14 | 应收申购款 | 0.44 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 银行存款 | 99,372.89 | 147.91% | |
2 | 国债及货币资金 | 99,372.89 | 147.90% | |
3 | 资产净值 | 67,185.05 | 100.00% | |
4 | 非国债债券 | 6,069.90 | 9.03% | |
5 | 债券 | 6,069.90 | 9.03% | |
6 | 金融债券 | 6,003.00 | 8.94% | |
7 | 政策性金融债券 | 6,003.00 | 8.94% | |
8 | 股票 | 3,334.61 | 4.96% | |
9 | 买入返售证券 | 2,375.01 | 3.54% | |
10 | 其它资产 | 655.13 | 0.98% | |
11 | 应收证券清算款 | 490.21 | 0.73% | |
12 | 应收利息 | 151.10 | 0.22% | |
13 | 可转换债券 | 66.90 | 0.10% | |
14 | 交易保证金 | 12.92 | 0.02% | |
15 | 应收申购款 | 0.90 | 0.00% | |