序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 528,336.07 | 100.00% | |
2 | 债券 | 520,050.16 | 98.43% | |
3 | 非国债债券 | 493,970.66 | 93.49% | |
4 | 短期融资券 | 470,210.50 | 89.00% | |
5 | 买入返售证券 | 29,497.65 | 5.58% | |
6 | 国债及货币资金 | 27,463.71 | 5.19% | |
7 | 企业债券 | 14,949.66 | 2.83% | |
8 | 金融债券 | 7,137.20 | 1.35% | |
9 | 政策性金融债券 | 7,137.20 | 1.35% | |
10 | 其它资产 | 6,184.55 | 1.17% | |
11 | 应收利息 | 6,180.73 | 1.17% | |
12 | 股票 | 2,838.88 | 0.54% | |
13 | 可转换债券 | 1,673.31 | 0.32% | |
14 | 银行存款 | 1,384.21 | 0.26% | |
15 | 交易保证金 | 3.82 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 540,811.89 | 103.19% | |
2 | 资产净值 | 524,091.73 | 100.00% | |
3 | 非国债债券 | 506,479.22 | 96.63% | |
4 | 短期融资券 | 486,561.40 | 92.84% | |
5 | 国债及货币资金 | 36,370.40 | 6.93% | |
6 | 企业债券 | 18,479.42 | 3.53% | |
7 | 其它资产 | 7,309.40 | 1.39% | |
8 | 股票 | 2,826.58 | 0.54% | |
9 | 可转换债券 | 1,438.40 | 0.27% | |