序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 150,715.16 | 100.45% | |
2 | 非国债债券 | 150,715.16 | 100.44% | |
3 | 资产净值 | 150,041.69 | 100.00% | |
4 | 短期融资券 | 101,812.45 | 67.86% | |
5 | 企业债券 | 38,693.71 | 25.79% | |
6 | 股票 | 11,591.20 | 7.73% | |
7 | 金融债券 | 8,114.40 | 5.41% | |
8 | 政策性金融债券 | 8,114.40 | 5.41% | |
9 | 买入返售证券 | 7,000.00 | 4.67% | |
10 | 其它资产 | 2,148.91 | 1.43% | |
11 | 中期票据 | 2,094.60 | 1.40% | |
12 | 应收利息 | 2,062.64 | 1.37% | |
13 | 银行存款 | 958.20 | 0.64% | |
14 | 国债及货币资金 | 958.20 | 0.63% | |
15 | 应收证券清算款 | 80.97 | 0.05% | |
16 | 交易保证金 | 5.30 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 167,058.92 | 111.26% | |
2 | 非国债债券 | 155,303.19 | 103.43% | |
3 | 资产净值 | 150,147.93 | 100.00% | |
4 | 短期融资券 | 111,686.75 | 74.38% | |
5 | 企业债券 | 41,476.94 | 27.62% | |
6 | 国债及货币资金 | 12,787.22 | 8.51% | |
7 | 股票 | 8,659.15 | 5.77% | |
8 | 中期票据 | 2,099.60 | 1.40% | |
9 | 其它资产 | 1,925.75 | 1.28% | |
10 | 应收利息 | 1,886.31 | 1.26% | |
11 | 银行存款 | 1,031.50 | 0.69% | |
12 | 可转换债券 | 39.90 | 0.03% | |
13 | 应收证券清算款 | 29.33 | 0.02% | |
14 | 交易保证金 | 10.11 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 149,665.88 | 100.00% | |
2 | 债券 | 143,536.48 | 95.90% | |
3 | 非国债债券 | 125,038.42 | 83.54% | |
4 | 短期融资券 | 87,666.55 | 58.57% | |
5 | 企业债券 | 35,160.27 | 23.49% | |
6 | 国债及货币资金 | 18,848.70 | 12.59% | |
7 | 股票 | 4,765.37 | 3.18% | |
8 | 中期票据 | 2,113.60 | 1.41% | |
9 | 其它资产 | 1,412.13 | 0.94% | |
10 | 应收利息 | 1,386.89 | 0.93% | |
11 | 银行存款 | 350.65 | 0.23% | |
12 | 可转换债券 | 98.00 | 0.07% | |
13 | 买入返售证券 | 100.00 | 0.07% | |
14 | 应收证券清算款 | 13.64 | 0.01% | |
15 | 交易保证金 | 11.61 | 0.01% | |