序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 24,388.41 | 100.00% | |
2 | 股票 | 22,262.20 | 91.28% | |
3 | 银行存款 | 2,083.69 | 8.54% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,083.69 | 8.54% | |
5 | 其它资产 | 539.59 | 2.21% | |
6 | 应收申购款 | 452.57 | 1.86% | |
7 | 交易保证金 | 86.55 | 0.35% | |
8 | 应收利息 | 0.46 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 12,456.54 | 100.00% | |
2 | 股票 | 10,599.89 | 85.10% | |
3 | 银行存款 | 1,851.26 | 14.86% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,851.26 | 14.86% | |
5 | 其它资产 | 323.86 | 2.60% | |
6 | 应收申购款 | 320.51 | 2.57% | |
7 | 交易保证金 | 3.07 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 0.27 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 6,687.22 | 100.00% | |
2 | 股票 | 4,118.57 | 61.59% | |
3 | 买入返售证券 | 1,900.00 | 28.41% | |
4 | 银行存款 | 760.47 | 11.37% | |
5 | 国债及货币资金 | 760.47 | 11.37% | |
6 | 其它资产 | 5.00 | 0.07% | |
7 | 应收申购款 | 2.87 | 0.04% | |
8 | 交易保证金 | 1.45 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 0.62 | 0.01% | |
10 | 应收证券清算款 | 0.06 | 0.00% | |