序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 30,048.09 | 100.00% | |
2 | 股票 | 22,196.45 | 73.87% | |
3 | 银行存款 | 7,964.57 | 26.51% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,964.57 | 26.50% | |
5 | 其它资产 | 18.26 | 0.06% | |
6 | 交易保证金 | 16.84 | 0.06% | |
7 | 应收利息 | 1.42 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 29,455.79 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 15,952.10 | 54.16% | |
3 | 国债及货币资金 | 15,952.10 | 54.15% | |
4 | 股票 | 13,549.78 | 46.00% | |
5 | 可转换债券 | 39.90 | 0.14% | |
6 | 债券 | 39.90 | 0.14% | |
7 | 非国债债券 | 39.90 | 0.13% | |
8 | 其它资产 | 15.06 | 0.05% | |
9 | 交易保证金 | 12.11 | 0.04% | |
10 | 应收利息 | 2.95 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 30,161.53 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 21,399.03 | 70.95% | |
3 | 国债及货币资金 | 21,399.03 | 70.94% | |
4 | 股票 | 10,667.18 | 35.37% | |
5 | 买入返售证券 | 10,000.00 | 33.15% | |
6 | 其它资产 | 7.27 | 0.02% | |
7 | 应收利息 | 3.80 | 0.01% | |
8 | 交易保证金 | 3.48 | 0.01% | |