序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 48,739.67 | 100.00% | |
2 | 债券 | 41,757.21 | 85.67% | |
3 | 非国债债券 | 28,689.41 | 58.86% | |
4 | 短期融资券 | 23,016.50 | 47.22% | |
5 | 国债及货币资金 | 13,792.40 | 28.29% | |
6 | 股票 | 6,057.97 | 12.43% | |
7 | 金融债券 | 4,643.65 | 9.53% | |
8 | 政策性金融债券 | 4,643.65 | 9.53% | |
9 | 可转换债券 | 836.40 | 1.72% | |
10 | 银行存款 | 724.60 | 1.49% | |
11 | 其它资产 | 299.80 | 0.62% | |
12 | 应收利息 | 269.68 | 0.55% | |
13 | 企业债券 | 192.87 | 0.40% | |
14 | 应收申购款 | 25.93 | 0.05% | |
15 | 交易保证金 | 4.19 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 19,951.04 | 100.00% | |
2 | 国债及货币资金 | 12,157.43 | 60.93% | |
3 | 银行存款 | 9,159.23 | 45.91% | |
4 | 债券 | 7,210.01 | 36.14% | |
5 | 非国债债券 | 4,211.81 | 21.11% | |
6 | 股票 | 3,831.87 | 19.21% | |
7 | 短期融资券 | 2,001.70 | 10.03% | |
8 | 金融债券 | 996.90 | 5.00% | |
9 | 政策性金融债券 | 996.90 | 5.00% | |
10 | 可转换债券 | 821.27 | 4.12% | |
11 | 企业债券 | 391.94 | 1.96% | |
12 | 其它资产 | 106.39 | 0.53% | |
13 | 应收利息 | 51.21 | 0.26% | |
14 | 应收证券清算款 | 25.90 | 0.13% | |
15 | 应收申购款 | 23.47 | 0.12% | |
16 | 交易保证金 | 5.81 | 0.03% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 116,531.28 | 100.00% | |
2 | 债券 | 84,214.33 | 72.27% | |
3 | 非国债债券 | 75,123.43 | 64.46% | |
4 | 短期融资券 | 64,990.00 | 55.77% | |
5 | 买入返售证券 | 19,000.08 | 16.30% | |
6 | 国债及货币资金 | 17,090.22 | 14.66% | |
7 | 银行存款 | 7,999.32 | 6.86% | |
8 | 金融债券 | 7,088.50 | 6.08% | |
9 | 政策性金融债券 | 7,088.50 | 6.08% | |
10 | 股票 | 5,199.71 | 4.46% | |
11 | 企业债券 | 2,227.11 | 1.91% | |
12 | 可转换债券 | 817.82 | 0.70% | |
13 | 其它资产 | 589.51 | 0.51% | |
14 | 应收利息 | 416.41 | 0.36% | |
15 | 应收证券清算款 | 155.58 | 0.13% | |
16 | 交易保证金 | 14.23 | 0.01% | |
17 | 应收申购款 | 3.29 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 272,159.04 | 100.00% | |
2 | 买入返售证券 | 106,660.28 | 39.19% | |
3 | 债券 | 93,861.75 | 34.49% | |
4 | 非国债债券 | 93,861.75 | 34.48% | |
5 | 短期融资券 | 89,179.70 | 32.77% | |
6 | 银行存款 | 64,744.01 | 23.79% | |
7 | 国债及货币资金 | 64,744.01 | 23.78% | |
8 | 股票 | 6,793.44 | 2.50% | |
9 | 企业债券 | 2,240.23 | 0.82% | |
10 | 金融债券 | 2,100.40 | 0.77% | |
11 | 政策性金融债券 | 2,100.40 | 0.77% | |
12 | 其它资产 | 673.13 | 0.25% | |
13 | 可转换债券 | 341.42 | 0.13% | |
14 | 应收证券清算款 | 309.67 | 0.11% | |
15 | 应收利息 | 284.19 | 0.10% | |
16 | 交易保证金 | 67.24 | 0.02% | |
17 | 应收申购款 | 12.03 | 0.00% | |