序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 63,387.42 | 100.00% | |
2 | 债券 | 53,192.37 | 83.92% | |
3 | 非国债债券 | 52,691.77 | 83.12% | |
4 | 短期融资券 | 43,505.45 | 68.63% | |
5 | 买入返售证券 | 7,300.03 | 11.52% | |
6 | 中期票据 | 5,196.50 | 8.20% | |
7 | 金融债券 | 2,987.10 | 4.71% | |
8 | 政策性金融债券 | 2,987.10 | 4.71% | |
9 | 股票 | 2,344.52 | 3.70% | |
10 | 企业债券 | 988.15 | 1.56% | |
11 | 国债及货币资金 | 762.51 | 1.20% | |
12 | 其它资产 | 385.69 | 0.61% | |
13 | 应收利息 | 347.50 | 0.55% | |
14 | 银行存款 | 261.91 | 0.41% | |
15 | 交易保证金 | 28.19 | 0.04% | |
16 | 可转换债券 | 14.58 | 0.02% | |
17 | 应收证券清算款 | 10.00 | 0.02% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 18,427.58 | 100.00% | |
2 | 债券 | 12,147.61 | 65.92% | |
3 | 非国债债券 | 10,948.33 | 59.41% | |
4 | 企业债券 | 8,946.63 | 48.55% | |
5 | 买入返售证券 | 3,420.02 | 18.56% | |
6 | 股票 | 2,393.60 | 12.99% | |
7 | 国债及货币资金 | 1,553.78 | 8.43% | |
8 | 中期票据 | 1,002.10 | 5.44% | |
9 | 短期融资券 | 987.60 | 5.36% | |
10 | 其它资产 | 628.12 | 3.41% | |
11 | 应收证券清算款 | 458.13 | 2.49% | |
12 | 银行存款 | 354.50 | 1.92% | |
13 | 应收利息 | 146.34 | 0.79% | |
14 | 交易保证金 | 23.65 | 0.13% | |
15 | 可转换债券 | 12.00 | 0.07% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 23,826.90 | 104.16% | |
2 | 非国债债券 | 23,826.90 | 104.15% | |
3 | 资产净值 | 22,875.70 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 14,829.20 | 64.83% | |
5 | 短期融资券 | 4,008.40 | 17.52% | |
6 | 中期票据 | 2,990.30 | 13.07% | |
7 | 股票 | 2,065.14 | 9.03% | |
8 | 政策性金融债券 | 1,999.00 | 8.74% | |
9 | 金融债券 | 1,999.00 | 8.74% | |
10 | 其它资产 | 1,309.09 | 5.72% | |
11 | 应收证券清算款 | 1,125.41 | 4.92% | |
12 | 银行存款 | 797.45 | 3.49% | |
13 | 国债及货币资金 | 797.45 | 3.48% | |
14 | 买入返售证券 | 400.00 | 1.75% | |
15 | 应收利息 | 178.71 | 0.78% | |
16 | 交易保证金 | 4.95 | 0.02% | |
17 | 应收申购款 | 0.02 | 0.00% | |