序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 15,962.97 | 100.00% | |
2 | 股票 | 8,480.08 | 53.12% | |
3 | 其它资产 | 4,017.19 | 25.17% | |
4 | 应收证券清算款 | 4,007.73 | 25.11% | |
5 | 银行存款 | 3,562.18 | 22.32% | |
6 | 国债及货币资金 | 3,562.18 | 22.31% | |
7 | 交易保证金 | 7.82 | 0.05% | |
8 | 应收利息 | 1.60 | 0.01% | |
9 | 应收申购款 | 0.05 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 23,436.72 | 100.00% | |
2 | 其它资产 | 10,018.38 | 42.75% | |
3 | 应收证券清算款 | 10,005.17 | 42.69% | |
4 | 买入返售证券 | 8,000.00 | 34.13% | |
5 | 股票 | 5,915.88 | 25.24% | |
6 | 银行存款 | 4,946.33 | 21.11% | |
7 | 国债及货币资金 | 4,946.33 | 21.10% | |
8 | 交易保证金 | 7.65 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 5.48 | 0.02% | |
10 | 应收申购款 | 0.08 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 38,854.58 | 100.00% | |
2 | 买入返售证券 | 20,000.02 | 51.47% | |
3 | 其它资产 | 9,679.88 | 24.91% | |
4 | 应收证券清算款 | 9,666.51 | 24.88% | |
5 | 股票 | 5,092.59 | 13.11% | |
6 | 银行存款 | 5,060.20 | 13.02% | |
7 | 国债及货币资金 | 5,060.20 | 13.02% | |
8 | 交易保证金 | 9.06 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 4.31 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 342,543.25 | 100.00% | |
2 | 买入返售证券 | 320,000.00 | 93.42% | |
3 | 银行存款 | 22,187.22 | 6.48% | |
4 | 国债及货币资金 | 22,187.22 | 6.47% | |
5 | 股票 | 875.73 | 0.26% | |
6 | 其它资产 | 472.38 | 0.14% | |
7 | 应收证券清算款 | 406.17 | 0.12% | |
8 | 应收利息 | 60.12 | 0.02% | |
9 | 交易保证金 | 6.08 | 0.00% | |
10 | 应收申购款 | 0.01 | 0.00% | |