序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 4,562.49 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 3,268.24 | 71.63% | |
3 | 国债及货币资金 | 3,268.24 | 71.63% | |
4 | 股票 | 832.47 | 18.25% | |
5 | 其它资产 | 479.05 | 10.50% | |
6 | 应收申购款 | 297.00 | 6.51% | |
7 | 交易保证金 | 181.71 | 3.98% | |
8 | 非国债债券 | 16.10 | 0.35% | |
9 | 债券 | 16.10 | 0.35% | |
10 | 可转换债券 | 16.10 | 0.35% | |
11 | 应收利息 | 0.34 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,696.37 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 4,634.81 | 81.36% | |
3 | 国债及货币资金 | 4,634.81 | 81.36% | |
4 | 股票 | 666.21 | 11.70% | |
5 | 非国债债券 | 299.70 | 5.26% | |
6 | 债券 | 299.70 | 5.26% | |
7 | 可转换债券 | 299.70 | 5.26% | |
8 | 其它资产 | 141.98 | 2.49% | |
9 | 交易保证金 | 140.99 | 2.48% | |
10 | 应收利息 | 0.99 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 7,006.32 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 5,999.89 | 85.64% | |
3 | 国债及货币资金 | 5,999.89 | 85.63% | |
4 | 股票 | 833.82 | 11.90% | |
5 | 其它资产 | 189.84 | 2.71% | |
6 | 交易保证金 | 188.84 | 2.70% | |
7 | 非国债债券 | 16.45 | 0.23% | |
8 | 债券 | 16.45 | 0.23% | |
9 | 可转换债券 | 16.45 | 0.23% | |
10 | 应收利息 | 0.77 | 0.01% | |
11 | 应收申购款 | 0.23 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 14,084.06 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 12,980.48 | 92.16% | |
3 | 国债及货币资金 | 12,980.48 | 92.16% | |
4 | 股票 | 992.74 | 7.05% | |
5 | 其它资产 | 216.85 | 1.54% | |
6 | 交易保证金 | 214.33 | 1.52% | |
7 | 可转换债券 | 23.80 | 0.17% | |
8 | 债券 | 23.80 | 0.17% | |
9 | 非国债债券 | 23.80 | 0.16% | |
10 | 应收利息 | 2.22 | 0.02% | |
11 | 应收申购款 | 0.30 | 0.00% | |