序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 50,973.12 | 100.00% | |
2 | 债券 | 40,917.61 | 80.27% | |
3 | 非国债债券 | 40,347.32 | 79.15% | |
4 | 短期融资券 | 19,040.90 | 37.35% | |
5 | 中期票据 | 18,111.90 | 35.53% | |
6 | 买入返售证券 | 5,000.03 | 9.81% | |
7 | 股票 | 4,214.89 | 8.27% | |
8 | 金融债券 | 2,018.40 | 3.96% | |
9 | 政策性金融债券 | 2,018.40 | 3.96% | |
10 | 企业债券 | 1,054.53 | 2.07% | |
11 | 国债及货币资金 | 1,045.92 | 2.05% | |
12 | 银行存款 | 475.64 | 0.93% | |
13 | 其它资产 | 407.25 | 0.80% | |
14 | 应收利息 | 406.42 | 0.80% | |
15 | 可转换债券 | 121.59 | 0.24% | |
16 | 交易保证金 | 0.84 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,579.69 | 100.00% | |
2 | 股票 | 2,657.36 | 47.63% | |
3 | 买入返售证券 | 2,000.02 | 35.84% | |
4 | 国债及货币资金 | 787.59 | 14.11% | |
5 | 银行存款 | 519.57 | 9.31% | |
6 | 债券 | 410.51 | 7.36% | |
7 | 非国债债券 | 142.50 | 2.55% | |
8 | 可转换债券 | 92.17 | 1.65% | |
9 | 企业债券 | 50.33 | 0.90% | |
10 | 其它资产 | 10.21 | 0.18% | |
11 | 应收利息 | 8.00 | 0.14% | |
12 | 交易保证金 | 2.21 | 0.04% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,266.25 | 100.00% | |
2 | 股票 | 2,319.70 | 44.05% | |
3 | 买入返售证券 | 2,000.02 | 37.98% | |
4 | 国债及货币资金 | 885.76 | 16.81% | |
5 | 银行存款 | 625.68 | 11.88% | |
6 | 债券 | 327.50 | 6.22% | |
7 | 非国债债券 | 67.42 | 1.28% | |
8 | 可转换债券 | 67.42 | 1.28% | |
9 | 其它资产 | 6.74 | 0.13% | |
10 | 应收利息 | 4.32 | 0.08% | |
11 | 交易保证金 | 2.43 | 0.05% | |