序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 33,014.35 | 100.00% | |
2 | 股票 | 29,516.84 | 89.41% | |
3 | 银行存款 | 3,570.99 | 10.82% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,570.99 | 10.81% | |
5 | 其它资产 | 66.28 | 0.20% | |
6 | 应收申购款 | 50.78 | 0.15% | |
7 | 交易保证金 | 11.44 | 0.03% | |
8 | 应收证券清算款 | 3.39 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 0.67 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 35,218.90 | 100.00% | |
2 | 股票 | 30,261.90 | 85.93% | |
3 | 银行存款 | 4,585.10 | 13.02% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,585.10 | 13.01% | |
5 | 其它资产 | 1,207.00 | 3.43% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,071.08 | 3.04% | |
7 | 应收申购款 | 125.47 | 0.36% | |
8 | 交易保证金 | 9.70 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 0.76 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 34,636.08 | 100.00% | |
2 | 股票 | 30,171.99 | 87.11% | |
3 | 银行存款 | 4,627.92 | 13.36% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,627.92 | 13.36% | |
5 | 其它资产 | 433.00 | 1.25% | |
6 | 应收申购款 | 412.21 | 1.19% | |
7 | 交易保证金 | 19.79 | 0.06% | |
8 | 应收利息 | 1.00 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 33,976.74 | 100.00% | |
2 | 股票 | 30,209.95 | 88.91% | |
3 | 银行存款 | 3,941.22 | 11.60% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,941.22 | 11.59% | |
5 | 其它资产 | 251.14 | 0.74% | |
6 | 应收申购款 | 229.39 | 0.68% | |
7 | 交易保证金 | 21.11 | 0.06% | |
8 | 应收利息 | 0.64 | 0.00% | |