序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 67,731.06 | 100.00% | |
2 | 股票 | 55,292.22 | 81.64% | |
3 | 银行存款 | 9,964.14 | 14.71% | |
4 | 国债及货币资金 | 9,964.14 | 14.71% | |
5 | 买入返售证券 | 4,100.00 | 6.05% | |
6 | 其它资产 | 108.66 | 0.16% | |
7 | 交易保证金 | 68.68 | 0.10% | |
8 | 应收申购款 | 30.53 | 0.05% | |
9 | 应收证券清算款 | 5.01 | 0.01% | |
10 | 应收利息 | 4.44 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 110,495.63 | 100.00% | |
2 | 股票 | 90,985.97 | 82.34% | |
3 | 买入返售证券 | 12,000.00 | 10.86% | |
4 | 银行存款 | 8,727.23 | 7.90% | |
5 | 国债及货币资金 | 8,727.23 | 7.89% | |
6 | 其它资产 | 674.90 | 0.61% | |
7 | 应收证券清算款 | 405.83 | 0.37% | |
8 | 交易保证金 | 136.94 | 0.12% | |
9 | 应收申购款 | 127.28 | 0.12% | |
10 | 应收利息 | 4.85 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 115,414.76 | 100.00% | |
2 | 股票 | 69,401.85 | 60.13% | |
3 | 银行存款 | 42,540.88 | 36.86% | |
4 | 国债及货币资金 | 42,540.88 | 36.85% | |
5 | 其它资产 | 4,110.80 | 3.56% | |
6 | 应收证券清算款 | 3,052.09 | 2.64% | |
7 | 交易保证金 | 1,031.04 | 0.89% | |
8 | 应收申购款 | 18.30 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 9.37 | 0.01% | |