报表日期:2016-9-30 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 资产净值 | 6,863.02 | 100.00% | |
2 | 买入返售证券 | 3,400.00 | 49.54% | |
3 | 股票 | 2,715.79 | 39.57% | |
4 | 银行存款 | 770.84 | 11.23% | |
5 | 国债及货币资金 | 770.84 | 11.23% | |
6 | 其它资产 | 15.95 | 0.23% | |
7 | 交易保证金 | 12.60 | 0.18% | |
8 | 应收证券清算款 | 3.09 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 0.26 | 0.00% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 资产净值 | 8,581.41 | 100.00% | |
2 | 买入返售证券 | 4,500.00 | 52.44% | |
3 | 股票 | 3,404.17 | 39.67% | |
4 | 银行存款 | 745.95 | 8.69% | |
5 | 国债及货币资金 | 745.95 | 8.69% | |
6 | 其它资产 | 107.27 | 1.25% | |
7 | 应收证券清算款 | 100.88 | 1.18% | |
8 | 交易保证金 | 5.89 | 0.07% | |
9 | 应收利息 | 0.31 | 0.00% | |
10 | 应收申购款 | 0.20 | 0.00% |
Copyright © U8基金网