序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 55,671.58 | 100.00% | |
2 | 买入返售证券 | 30,000.07 | 53.89% | |
3 | 债券 | 19,411.61 | 34.87% | |
4 | 非国债债券 | 15,410.41 | 27.68% | |
5 | 中期票据 | 8,339.80 | 14.98% | |
6 | 短期融资券 | 7,005.70 | 12.58% | |
7 | 股票 | 5,065.57 | 9.10% | |
8 | 国债及货币资金 | 4,942.39 | 8.87% | |
9 | 银行存款 | 941.19 | 1.69% | |
10 | 其它资产 | 341.86 | 0.61% | |
11 | 应收利息 | 337.00 | 0.61% | |
12 | 可转换债券 | 64.91 | 0.12% | |
13 | 交易保证金 | 4.36 | 0.01% | |
14 | 应收申购款 | 0.50 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 国债及货币资金 | 11,391.96 | 104.76% | |
2 | 资产净值 | 10,874.30 | 100.00% | |
3 | 银行存款 | 7,389.56 | 67.95% | |
4 | 债券 | 4,022.91 | 36.99% | |
5 | 股票 | 2,603.01 | 23.94% | |
6 | 其它资产 | 86.42 | 0.79% | |
7 | 应收利息 | 63.10 | 0.58% | |
8 | 可转换债券 | 20.51 | 0.19% | |
9 | 非国债债券 | 20.51 | 0.18% | |
10 | 应收证券清算款 | 18.31 | 0.17% | |
11 | 交易保证金 | 5.00 | 0.05% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 10,514.02 | 100.00% | |
2 | 国债及货币资金 | 8,034.49 | 76.41% | |
3 | 银行存款 | 4,027.29 | 38.30% | |
4 | 债券 | 4,007.20 | 38.11% | |
5 | 股票 | 2,446.80 | 23.27% | |
6 | 其它资产 | 62.93 | 0.60% | |
7 | 应收利息 | 38.87 | 0.37% | |
8 | 交易保证金 | 12.66 | 0.12% | |
9 | 应收证券清算款 | 11.40 | 0.11% | |