序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 9,080.09 | 100.00% | |
2 | 股票 | 8,452.77 | 93.09% | |
3 | 银行存款 | 964.15 | 10.62% | |
4 | 国债及货币资金 | 964.15 | 10.61% | |
5 | 其它资产 | 614.42 | 6.77% | |
6 | 应收证券清算款 | 609.40 | 6.71% | |
7 | 交易保证金 | 4.66 | 0.05% | |
8 | 应收申购款 | 0.20 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 0.16 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 10,821.91 | 100.00% | |
2 | 股票 | 9,437.78 | 87.21% | |
3 | 银行存款 | 1,446.11 | 13.36% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,446.11 | 13.36% | |
5 | 其它资产 | 10.38 | 0.10% | |
6 | 交易保证金 | 10.06 | 0.09% | |
7 | 应收利息 | 0.22 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 0.10 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 12,670.14 | 100.00% | |
2 | 股票 | 11,315.96 | 89.31% | |
3 | 银行存款 | 1,272.30 | 10.04% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,272.30 | 10.04% | |
5 | 其它资产 | 146.08 | 1.15% | |
6 | 应收申购款 | 132.91 | 1.05% | |
7 | 交易保证金 | 12.82 | 0.10% | |
8 | 应收利息 | 0.35 | 0.00% | |