序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,040.29 | 100.00% | |
2 | 债券 | 2,000.40 | 98.05% | |
3 | 金融债券 | 2,000.40 | 98.05% | |
4 | 政策性金融债券 | 2,000.40 | 98.05% | |
5 | 非国债债券 | 2,000.40 | 98.04% | |
6 | 其它资产 | 50.80 | 2.49% | |
7 | 应收利息 | 45.19 | 2.22% | |
8 | 银行存款 | 33.11 | 1.62% | |
9 | 国债及货币资金 | 33.11 | 1.62% | |
10 | 交易保证金 | 5.61 | 0.28% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 6,386.97 | 100.00% | |
2 | 债券 | 5,054.70 | 79.14% | |
3 | 非国债债券 | 5,054.70 | 79.14% | |
4 | 金融债券 | 3,026.10 | 47.38% | |
5 | 政策性金融债券 | 3,026.10 | 47.38% | |
6 | 短期融资券 | 2,010.10 | 31.47% | |
7 | 银行存款 | 1,193.90 | 18.69% | |
8 | 国债及货币资金 | 1,193.90 | 18.69% | |
9 | 其它资产 | 177.06 | 2.77% | |
10 | 应收利息 | 142.94 | 2.24% | |
11 | 交易保证金 | 34.12 | 0.53% | |
12 | 可转换债券 | 18.50 | 0.29% | |
13 | 股票 | 11.46 | 0.18% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 23,608.25 | 100.00% | |
2 | 非国债债券 | 18,091.80 | 76.63% | |
3 | 债券 | 18,091.80 | 76.63% | |
4 | 短期融资券 | 12,038.00 | 50.99% | |
5 | 股票 | 3,537.77 | 14.99% | |
6 | 企业债券 | 2,028.60 | 8.59% | |
7 | 中期票据 | 2,018.60 | 8.55% | |
8 | 金融债券 | 2,006.60 | 8.50% | |
9 | 政策性金融债券 | 2,006.60 | 8.50% | |
10 | 其它资产 | 1,515.32 | 6.42% | |
11 | 应收证券清算款 | 1,199.96 | 5.08% | |
12 | 银行存款 | 558.92 | 2.37% | |
13 | 国债及货币资金 | 558.92 | 2.36% | |
14 | 应收利息 | 251.07 | 1.06% | |
15 | 交易保证金 | 64.29 | 0.27% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 300,746.11 | 100.00% | |
2 | 非国债债券 | 234,191.81 | 77.87% | |
3 | 债券 | 234,191.81 | 77.87% | |
4 | 短期融资券 | 154,802.70 | 51.47% | |
5 | 其他债券 | 59,070.00 | 19.64% | |
6 | 买入返售证券 | 40,330.09 | 13.41% | |
7 | 股票 | 19,991.53 | 6.65% | |
8 | 政策性金融债券 | 19,044.50 | 6.33% | |
9 | 金融债券 | 19,044.50 | 6.33% | |
10 | 银行存款 | 4,285.60 | 1.43% | |
11 | 国债及货币资金 | 4,285.60 | 1.42% | |
12 | 其它资产 | 2,395.40 | 0.80% | |
13 | 应收利息 | 2,321.97 | 0.77% | |
14 | 企业债券 | 1,008.50 | 0.34% | |
15 | 可转换债券 | 266.11 | 0.09% | |
16 | 交易保证金 | 73.13 | 0.02% | |
17 | 应收申购款 | 0.30 | 0.00% | |