序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 206,407.93 | 100.00% | |
2 | 债券 | 158,456.99 | 76.77% | |
3 | 非国债债券 | 158,456.99 | 76.76% | |
4 | 企业债券 | 87,313.37 | 42.30% | |
5 | 买入返售证券 | 37,150.13 | 18.00% | |
6 | 中期票据 | 29,317.70 | 14.20% | |
7 | 短期融资券 | 21,022.90 | 10.19% | |
8 | 金融债券 | 19,172.10 | 9.29% | |
9 | 政策性金融债券 | 19,172.10 | 9.29% | |
10 | 股票 | 7,095.58 | 3.44% | |
11 | 其它资产 | 3,251.56 | 1.58% | |
12 | 应收利息 | 3,234.65 | 1.57% | |
13 | 可转换债券 | 1,630.92 | 0.79% | |
14 | 银行存款 | 822.63 | 0.40% | |
15 | 国债及货币资金 | 822.63 | 0.39% | |
16 | 交易保证金 | 16.91 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 256,501.65 | 125.56% | |
2 | 债券 | 256,501.65 | 125.56% | |
3 | 资产净值 | 204,284.55 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 83,579.11 | 40.91% | |
5 | 金融债券 | 75,827.00 | 37.12% | |
6 | 政策性金融债券 | 75,827.00 | 37.12% | |
7 | 中期票据 | 59,739.00 | 29.24% | |
8 | 同业存单 | 29,767.00 | 14.57% | |
9 | 银行存款 | 10,033.84 | 4.91% | |
10 | 国债及货币资金 | 10,033.84 | 4.91% | |
11 | 短期融资券 | 6,034.20 | 2.95% | |
12 | 其它资产 | 5,995.25 | 2.93% | |
13 | 应收利息 | 5,772.15 | 2.83% | |
14 | 股票 | 3,371.17 | 1.65% | |
15 | 可转换债券 | 1,555.34 | 0.76% | |
16 | 应收证券清算款 | 199.95 | 0.10% | |
17 | 交易保证金 | 22.69 | 0.01% | |
18 | 应收申购款 | 0.46 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 266,916.83 | 130.36% | |
2 | 非国债债券 | 266,916.83 | 130.35% | |
3 | 资产净值 | 204,757.27 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 93,043.59 | 45.44% | |
5 | 中期票据 | 63,723.90 | 31.12% | |
6 | 金融债券 | 53,504.10 | 26.13% | |
7 | 政策性金融债券 | 53,504.10 | 26.13% | |
8 | 短期融资券 | 45,152.30 | 22.05% | |
9 | 同业存单 | 9,919.00 | 4.84% | |
10 | 其它资产 | 5,949.34 | 2.91% | |
11 | 应收利息 | 5,922.40 | 2.89% | |
12 | 股票 | 3,607.18 | 1.76% | |
13 | 可转换债券 | 1,573.93 | 0.77% | |
14 | 银行存款 | 540.75 | 0.26% | |
15 | 国债及货币资金 | 540.75 | 0.26% | |
16 | 交易保证金 | 26.94 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 541,161.17 | 106.92% | |
2 | 非国债债券 | 541,161.17 | 106.91% | |
3 | 资产净值 | 506,141.92 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 256,455.21 | 50.67% | |
5 | 中期票据 | 136,369.40 | 26.94% | |
6 | 短期融资券 | 79,168.70 | 15.64% | |
7 | 金融债券 | 68,331.10 | 13.50% | |
8 | 政策性金融债券 | 68,331.10 | 13.50% | |
9 | 买入返售证券 | 40,000.07 | 7.90% | |
10 | 其它资产 | 11,455.84 | 2.26% | |
11 | 应收利息 | 11,216.57 | 2.22% | |
12 | 股票 | 5,157.41 | 1.02% | |
13 | 银行存款 | 2,037.46 | 0.40% | |
14 | 国债及货币资金 | 2,037.46 | 0.40% | |
15 | 可转换债券 | 836.76 | 0.17% | |
16 | 应收证券清算款 | 192.39 | 0.04% | |
17 | 交易保证金 | 39.25 | 0.01% | |
18 | 应收申购款 | 7.63 | 0.00% | |