序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 84,344.74 | 100.00% | |
2 | 股票 | 71,731.35 | 85.05% | |
3 | 银行存款 | 10,151.92 | 12.04% | |
4 | 国债及货币资金 | 10,151.92 | 12.03% | |
5 | 其它资产 | 3,101.97 | 3.68% | |
6 | 应收证券清算款 | 2,794.38 | 3.31% | |
7 | 交易保证金 | 290.51 | 0.34% | |
8 | 应收申购款 | 15.08 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 1.99 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 91,685.06 | 100.00% | |
2 | 股票 | 79,038.04 | 86.21% | |
3 | 银行存款 | 10,113.07 | 11.03% | |
4 | 国债及货币资金 | 10,113.07 | 11.03% | |
5 | 其它资产 | 4,638.67 | 5.06% | |
6 | 应收证券清算款 | 4,328.97 | 4.72% | |
7 | 交易保证金 | 272.17 | 0.30% | |
8 | 应收申购款 | 34.61 | 0.04% | |
9 | 应收利息 | 2.93 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 97,009.97 | 100.00% | |
2 | 股票 | 90,170.31 | 92.95% | |
3 | 银行存款 | 7,132.99 | 7.35% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,132.99 | 7.35% | |
5 | 其它资产 | 250.09 | 0.26% | |
6 | 交易保证金 | 218.55 | 0.23% | |
7 | 应收申购款 | 29.86 | 0.03% | |
8 | 应收利息 | 1.68 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 133,736.55 | 100.00% | |
2 | 股票 | 125,698.86 | 93.99% | |
3 | 银行存款 | 14,880.10 | 11.13% | |
4 | 国债及货币资金 | 14,880.10 | 11.12% | |
5 | 其它资产 | 392.93 | 0.29% | |
6 | 交易保证金 | 383.74 | 0.29% | |
7 | 应收申购款 | 5.91 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 3.28 | 0.00% | |