序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 380,739.93 | 100.00% | |
2 | 股票 | 202,959.14 | 53.31% | |
3 | 银行存款 | 95,676.20 | 25.13% | |
4 | 国债及货币资金 | 95,676.20 | 25.12% | |
5 | 其它资产 | 83,068.39 | 21.82% | |
6 | 应收证券清算款 | 82,938.75 | 21.78% | |
7 | 交易保证金 | 98.04 | 0.03% | |
8 | 应收利息 | 27.26 | 0.01% | |
9 | 应收申购款 | 4.34 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 385,564.07 | 100.00% | |
2 | 股票 | 216,587.55 | 56.17% | |
3 | 银行存款 | 169,202.19 | 43.88% | |
4 | 国债及货币资金 | 169,202.19 | 43.88% | |
5 | 其它资产 | 1,368.55 | 0.35% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,150.65 | 0.30% | |
7 | 交易保证金 | 174.01 | 0.05% | |
8 | 应收利息 | 31.13 | 0.01% | |
9 | 应收申购款 | 12.76 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 413,588.36 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 248,803.21 | 60.16% | |
3 | 国债及货币资金 | 248,803.21 | 60.15% | |
4 | 股票 | 167,641.44 | 40.53% | |
5 | 其它资产 | 223.37 | 0.05% | |
6 | 交易保证金 | 173.31 | 0.04% | |
7 | 应收利息 | 49.14 | 0.01% | |
8 | 应收申购款 | 0.92 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 487,973.76 | 100.00% | |
2 | 股票 | 342,623.54 | 70.21% | |
3 | 银行存款 | 149,606.82 | 30.66% | |
4 | 国债及货币资金 | 149,606.82 | 30.65% | |
5 | 其它资产 | 276.47 | 0.06% | |
6 | 交易保证金 | 236.60 | 0.05% | |
7 | 应收利息 | 28.35 | 0.01% | |
8 | 应收申购款 | 11.53 | 0.00% | |