序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 74,782.01 | 100.00% | |
2 | 股票 | 63,883.90 | 85.43% | |
3 | 银行存款 | 11,127.75 | 14.88% | |
4 | 国债及货币资金 | 11,127.75 | 14.88% | |
5 | 买入返售证券 | 5,000.00 | 6.69% | |
6 | 其它资产 | 887.89 | 1.19% | |
7 | 应收证券清算款 | 855.96 | 1.14% | |
8 | 交易保证金 | 28.15 | 0.04% | |
9 | 应收利息 | 1.87 | 0.00% | |
10 | 应收申购款 | 1.90 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 75,812.01 | 100.00% | |
2 | 股票 | 66,546.86 | 87.78% | |
3 | 银行存款 | 6,476.34 | 8.54% | |
4 | 国债及货币资金 | 6,476.34 | 8.54% | |
5 | 买入返售证券 | 2,000.00 | 2.64% | |
6 | 其它资产 | 1,359.60 | 1.79% | |
7 | 应收证券清算款 | 1,308.77 | 1.73% | |
8 | 交易保证金 | 39.50 | 0.05% | |
9 | 应收申购款 | 9.65 | 0.01% | |
10 | 应收利息 | 1.67 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 74,138.69 | 100.00% | |
2 | 股票 | 64,238.50 | 86.65% | |
3 | 银行存款 | 10,075.91 | 13.59% | |
4 | 国债及货币资金 | 10,075.91 | 13.59% | |
5 | 其它资产 | 163.97 | 0.22% | |
6 | 应收证券清算款 | 88.99 | 0.12% | |
7 | 交易保证金 | 64.61 | 0.09% | |
8 | 应收申购款 | 8.26 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 2.11 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 88,266.73 | 100.00% | |
2 | 股票 | 79,033.42 | 89.54% | |
3 | 银行存款 | 9,652.30 | 10.94% | |
4 | 国债及货币资金 | 9,652.30 | 10.93% | |
5 | 其它资产 | 1,665.82 | 1.89% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,499.95 | 1.70% | |
7 | 交易保证金 | 100.19 | 0.11% | |
8 | 应收申购款 | 63.45 | 0.07% | |
9 | 应收利息 | 2.22 | 0.00% | |