序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,438.45 | 100.00% | |
2 | 债券 | 5,085.72 | 93.51% | |
3 | 非国债债券 | 4,805.44 | 88.36% | |
4 | 企业债券 | 4,705.33 | 86.52% | |
5 | 买入返售证券 | 600.00 | 11.03% | |
6 | 国债及货币资金 | 303.01 | 5.57% | |
7 | 短期融资券 | 100.11 | 1.84% | |
8 | 其它资产 | 81.13 | 1.49% | |
9 | 应收利息 | 80.56 | 1.48% | |
10 | 银行存款 | 22.73 | 0.42% | |
11 | 交易保证金 | 0.58 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,465.38 | 100.00% | |
2 | 债券 | 5,069.76 | 92.76% | |
3 | 非国债债券 | 5,069.76 | 92.76% | |
4 | 企业债券 | 4,569.66 | 83.61% | |
5 | 金融债券 | 500.10 | 9.15% | |
6 | 政策性金融债券 | 500.10 | 9.15% | |
7 | 银行存款 | 309.60 | 5.66% | |
8 | 国债及货币资金 | 309.60 | 5.66% | |
9 | 买入返售证券 | 200.00 | 3.66% | |
10 | 其它资产 | 124.55 | 2.28% | |
11 | 应收利息 | 122.59 | 2.24% | |
12 | 应收申购款 | 1.30 | 0.02% | |
13 | 交易保证金 | 0.66 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 37,446.38 | 133.47% | |
2 | 非国债债券 | 37,446.38 | 133.46% | |
3 | 资产净值 | 28,056.24 | 100.00% | |
4 | 短期融资券 | 23,041.90 | 82.13% | |
5 | 企业债券 | 11,390.58 | 40.60% | |
6 | 金融债券 | 2,001.50 | 7.13% | |
7 | 政策性金融债券 | 2,001.50 | 7.13% | |
8 | 中期票据 | 1,012.40 | 3.61% | |
9 | 其它资产 | 454.11 | 1.62% | |
10 | 应收利息 | 454.09 | 1.62% | |
11 | 银行存款 | 18.89 | 0.07% | |
12 | 国债及货币资金 | 18.89 | 0.06% | |
13 | 交易保证金 | 0.01 | 0.00% | |
14 | 应收申购款 | 0.01 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 10,604.11 | 101.26% | |
2 | 债券 | 10,604.11 | 101.26% | |
3 | 企业债券 | 8,588.41 | 82.01% | |
4 | 短期融资券 | 1,012.80 | 9.67% | |
5 | 金融债券 | 1,002.90 | 9.58% | |
6 | 其它资产 | 557.46 | 5.32% | |
7 | 应收利息 | 191.94 | 1.83% | |
8 | 银行存款 | 106.19 | 1.01% | |
9 | 国债及货币资金 | 106.19 | 1.01% | |
10 | 应收申购款 | 5.29 | 0.05% | |
11 | 交易保证金 | 0.24 | 0.00% | |