序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 6,007.51 | 130.43% | |
2 | 资产净值 | 4,605.92 | 100.00% | |
3 | 非国债债券 | 3,775.03 | 81.96% | |
4 | 企业债券 | 3,672.65 | 79.74% | |
5 | 国债及货币资金 | 2,338.55 | 50.77% | |
6 | 其它资产 | 127.70 | 2.77% | |
7 | 应收利息 | 125.09 | 2.72% | |
8 | 银行存款 | 106.07 | 2.30% | |
9 | 可转换债券 | 102.38 | 2.22% | |
10 | 应收申购款 | 2.04 | 0.04% | |
11 | 交易保证金 | 0.57 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 6,464.29 | 119.28% | |
2 | 非国债债券 | 5,968.57 | 110.13% | |
3 | 企业债券 | 5,669.54 | 104.61% | |
4 | 资产净值 | 5,419.49 | 100.00% | |
5 | 国债及货币资金 | 623.63 | 11.50% | |
6 | 可转换债券 | 299.03 | 5.52% | |
7 | 其它资产 | 173.65 | 3.20% | |
8 | 应收利息 | 149.48 | 2.76% | |
9 | 银行存款 | 127.91 | 2.36% | |
10 | 应收证券清算款 | 23.48 | 0.43% | |
11 | 交易保证金 | 0.59 | 0.01% | |
12 | 应收申购款 | 0.10 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 6,609.19 | 100.00% | |
2 | 债券 | 5,819.69 | 88.05% | |
3 | 非国债债券 | 5,201.69 | 78.70% | |
4 | 企业债券 | 3,835.29 | 58.03% | |
5 | 可转换债券 | 1,366.40 | 20.67% | |
6 | 国债及货币资金 | 717.95 | 10.86% | |
7 | 买入返售证券 | 600.00 | 9.08% | |
8 | 其它资产 | 117.88 | 1.78% | |
9 | 银行存款 | 99.95 | 1.51% | |
10 | 应收利息 | 95.58 | 1.45% | |
11 | 应收证券清算款 | 21.74 | 0.33% | |
12 | 交易保证金 | 0.45 | 0.01% | |
13 | 应收申购款 | 0.11 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 8,610.01 | 102.46% | |
2 | 资产净值 | 8,403.54 | 100.00% | |
3 | 非国债债券 | 7,076.09 | 84.20% | |
4 | 企业债券 | 4,858.85 | 57.82% | |
5 | 国债及货币资金 | 1,981.24 | 23.57% | |
6 | 其它资产 | 1,344.08 | 15.99% | |
7 | 应收证券清算款 | 1,190.83 | 14.17% | |
8 | 可转换债券 | 1,167.04 | 13.89% | |
9 | 政策性金融债券 | 1,050.20 | 12.50% | |
10 | 金融债券 | 1,050.20 | 12.50% | |
11 | 银行存款 | 447.31 | 5.32% | |
12 | 应收利息 | 147.43 | 1.75% | |
13 | 应收申购款 | 3.60 | 0.04% | |
14 | 交易保证金 | 2.22 | 0.03% | |