序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 71,813.92 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 66,959.63 | 93.24% | |
3 | 国债及货币资金 | 66,959.63 | 93.24% | |
4 | 股票 | 5,058.62 | 7.04% | |
5 | 其它资产 | 1,086.78 | 1.51% | |
6 | 交易保证金 | 958.20 | 1.33% | |
7 | 应收利息 | 108.01 | 0.15% | |
8 | 债券 | 43.03 | 0.06% | |
9 | 可转换债券 | 43.03 | 0.06% | |
10 | 非国债债券 | 43.03 | 0.05% | |
11 | 应收证券清算款 | 13.98 | 0.02% | |
12 | 应收申购款 | 6.58 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 77,229.22 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 70,245.51 | 90.96% | |
3 | 国债及货币资金 | 70,245.51 | 90.95% | |
4 | 买入返售证券 | 4,500.00 | 5.83% | |
5 | 股票 | 2,805.05 | 3.63% | |
6 | 其它资产 | 846.83 | 1.10% | |
7 | 交易保证金 | 519.97 | 0.67% | |
8 | 应收利息 | 194.40 | 0.25% | |
9 | 应收证券清算款 | 118.15 | 0.15% | |
10 | 应收申购款 | 14.31 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 91,396.16 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 90,324.52 | 98.83% | |
3 | 国债及货币资金 | 90,324.52 | 98.82% | |
4 | 股票 | 2,662.51 | 2.91% | |
5 | 买入返售证券 | 1,800.00 | 1.97% | |
6 | 其它资产 | 687.37 | 0.75% | |
7 | 交易保证金 | 518.60 | 0.57% | |
8 | 应收利息 | 155.03 | 0.17% | |
9 | 应收申购款 | 13.73 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 76,539.23 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 72,571.42 | 94.82% | |
3 | 国债及货币资金 | 72,571.42 | 94.81% | |
4 | 买入返售证券 | 18,670.00 | 24.39% | |
5 | 股票 | 3,329.50 | 4.35% | |
6 | 其它资产 | 795.36 | 1.04% | |
7 | 交易保证金 | 607.19 | 0.79% | |
8 | 应收证券清算款 | 137.51 | 0.18% | |
9 | 债券 | 34.90 | 0.05% | |
10 | 可转换债券 | 34.90 | 0.05% | |
11 | 应收申购款 | 34.11 | 0.04% | |
12 | 非国债债券 | 34.90 | 0.04% | |
13 | 应收利息 | 16.56 | 0.02% | |