序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 17,211.11 | 100.00% | |
2 | 股票 | 15,534.74 | 90.26% | |
3 | 银行存款 | 1,800.51 | 10.46% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,800.51 | 10.46% | |
5 | 其它资产 | 27.16 | 0.16% | |
6 | 交易保证金 | 26.57 | 0.15% | |
7 | 应收利息 | 0.38 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 0.21 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 20,457.91 | 100.00% | |
2 | 股票 | 18,221.22 | 89.07% | |
3 | 银行存款 | 2,268.63 | 11.09% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,268.63 | 11.08% | |
5 | 其它资产 | 336.85 | 1.65% | |
6 | 应收证券清算款 | 299.15 | 1.46% | |
7 | 交易保证金 | 36.49 | 0.18% | |
8 | 应收申购款 | 0.75 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 0.45 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 20,594.97 | 100.00% | |
2 | 股票 | 19,184.11 | 93.15% | |
3 | 银行存款 | 1,549.05 | 7.52% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,549.05 | 7.52% | |
5 | 其它资产 | 45.52 | 0.22% | |
6 | 交易保证金 | 44.61 | 0.22% | |
7 | 应收利息 | 0.56 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 0.36 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 23,655.15 | 100.00% | |
2 | 股票 | 17,572.29 | 74.29% | |
3 | 银行存款 | 5,920.23 | 25.03% | |
4 | 国债及货币资金 | 5,920.23 | 25.02% | |
5 | 其它资产 | 344.50 | 1.46% | |
6 | 应收证券清算款 | 291.97 | 1.23% | |
7 | 交易保证金 | 49.88 | 0.21% | |
8 | 应收利息 | 2.05 | 0.01% | |
9 | 应收申购款 | 0.61 | 0.00% | |