序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 12,333.97 | 100.00% | |
2 | 股票 | 9,666.76 | 78.38% | |
3 | 银行存款 | 2,609.34 | 21.16% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,609.34 | 21.15% | |
5 | 其它资产 | 219.33 | 1.78% | |
6 | 应收证券清算款 | 209.60 | 1.70% | |
7 | 交易保证金 | 8.93 | 0.07% | |
8 | 应收利息 | 0.62 | 0.01% | |
9 | 应收申购款 | 0.17 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 12,780.47 | 100.00% | |
2 | 股票 | 11,119.34 | 87.00% | |
3 | 银行存款 | 2,286.54 | 17.89% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,286.54 | 17.89% | |
5 | 其它资产 | 188.18 | 1.47% | |
6 | 应收证券清算款 | 109.05 | 0.85% | |
7 | 应收申购款 | 64.69 | 0.51% | |
8 | 交易保证金 | 13.95 | 0.11% | |
9 | 应收利息 | 0.50 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 16,677.70 | 100.00% | |
2 | 股票 | 11,685.42 | 70.07% | |
3 | 银行存款 | 4,823.02 | 28.92% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,823.02 | 28.91% | |
5 | 其它资产 | 344.36 | 2.06% | |
6 | 应收证券清算款 | 317.85 | 1.91% | |
7 | 应收申购款 | 13.63 | 0.08% | |
8 | 交易保证金 | 11.75 | 0.07% | |
9 | 应收利息 | 1.13 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 21,287.43 | 100.00% | |
2 | 股票 | 18,016.74 | 84.64% | |
3 | 银行存款 | 3,294.01 | 15.47% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,294.01 | 15.47% | |
5 | 其它资产 | 432.18 | 2.03% | |
6 | 应收证券清算款 | 392.41 | 1.84% | |
7 | 交易保证金 | 21.35 | 0.10% | |
8 | 应收申购款 | 17.64 | 0.08% | |
9 | 应收利息 | 0.78 | 0.00% | |