序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 112,514.36 | 100.00% | |
2 | 股票 | 105,989.08 | 94.20% | |
3 | 银行存款 | 6,863.48 | 6.10% | |
4 | 国债及货币资金 | 6,863.48 | 6.10% | |
5 | 其它资产 | 49.66 | 0.04% | |
6 | 应收申购款 | 41.34 | 0.04% | |
7 | 交易保证金 | 7.09 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 1.24 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 112,327.92 | 100.00% | |
2 | 股票 | 106,034.58 | 94.40% | |
3 | 银行存款 | 7,060.47 | 6.29% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,060.47 | 6.28% | |
5 | 其它资产 | 1,911.31 | 1.70% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,727.14 | 1.54% | |
7 | 应收申购款 | 113.93 | 0.10% | |
8 | 交易保证金 | 68.98 | 0.06% | |
9 | 应收利息 | 1.25 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 117,364.76 | 100.00% | |
2 | 股票 | 109,350.25 | 93.17% | |
3 | 银行存款 | 7,544.21 | 6.43% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,544.21 | 6.42% | |
5 | 其它资产 | 897.20 | 0.76% | |
6 | 应收证券清算款 | 572.56 | 0.49% | |
7 | 应收申购款 | 242.12 | 0.21% | |
8 | 交易保证金 | 80.93 | 0.07% | |
9 | 应收利息 | 1.60 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 141,721.03 | 100.00% | |
2 | 股票 | 127,226.81 | 89.77% | |
3 | 银行存款 | 12,970.60 | 9.15% | |
4 | 国债及货币资金 | 12,970.60 | 9.15% | |
5 | 其它资产 | 10,191.24 | 7.19% | |
6 | 应收申购款 | 10,086.31 | 7.12% | |
7 | 交易保证金 | 102.26 | 0.07% | |
8 | 应收利息 | 2.67 | 0.00% | |