序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 33,363.47 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 13,802.27 | 41.37% | |
3 | 国债及货币资金 | 13,802.27 | 41.36% | |
4 | 买入返售证券 | 13,000.00 | 38.96% | |
5 | 股票 | 5,025.53 | 15.06% | |
6 | 其它资产 | 1,618.10 | 4.85% | |
7 | 交易保证金 | 1,002.65 | 3.01% | |
8 | 应收证券清算款 | 606.08 | 1.82% | |
9 | 应收利息 | 9.38 | 0.03% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 29,414.09 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 15,005.25 | 51.01% | |
3 | 国债及货币资金 | 15,005.25 | 51.01% | |
4 | 买入返售证券 | 14,000.00 | 47.60% | |
5 | 股票 | 388.00 | 1.32% | |
6 | 其它资产 | 106.47 | 0.36% | |
7 | 交易保证金 | 94.69 | 0.32% | |
8 | 应收利息 | 9.82 | 0.03% | |
9 | 应收证券清算款 | 1.97 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 44,023.67 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 32,080.91 | 72.87% | |
3 | 国债及货币资金 | 32,080.91 | 72.87% | |
4 | 其它资产 | 8,819.34 | 20.03% | |
5 | 应收证券清算款 | 8,159.77 | 18.54% | |
6 | 股票 | 3,245.53 | 7.37% | |
7 | 交易保证金 | 640.21 | 1.45% | |
8 | 应收利息 | 19.36 | 0.04% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 75,855.80 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 73,920.37 | 97.45% | |
3 | 国债及货币资金 | 73,920.37 | 97.44% | |
4 | 股票 | 1,554.70 | 2.05% | |
5 | 其它资产 | 503.06 | 0.66% | |
6 | 交易保证金 | 463.38 | 0.61% | |
7 | 应收利息 | 39.68 | 0.05% | |