序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 135,266.77 | 100.00% | |
2 | 债券 | 97,648.08 | 72.19% | |
3 | 非国债债券 | 97,648.08 | 72.18% | |
4 | 企业债券 | 79,727.69 | 58.94% | |
5 | 买入返售证券 | 27,720.00 | 20.49% | |
6 | 金融债券 | 8,043.00 | 5.95% | |
7 | 政策性金融债券 | 8,043.00 | 5.95% | |
8 | 股票 | 6,540.69 | 4.84% | |
9 | 中期票据 | 5,580.20 | 4.13% | |
10 | 短期融资券 | 4,011.20 | 2.97% | |
11 | 其它资产 | 2,474.28 | 1.83% | |
12 | 应收利息 | 2,389.43 | 1.77% | |
13 | 银行存款 | 1,052.58 | 0.78% | |
14 | 国债及货币资金 | 1,052.58 | 0.77% | |
15 | 可转换债券 | 286.00 | 0.21% | |
16 | 应收证券清算款 | 64.69 | 0.05% | |
17 | 应收申购款 | 12.14 | 0.01% | |
18 | 交易保证金 | 8.01 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 130,356.10 | 100.00% | |
2 | 非国债债券 | 126,094.08 | 96.73% | |
3 | 债券 | 126,094.08 | 96.73% | |
4 | 企业债券 | 84,516.09 | 64.83% | |
5 | 短期融资券 | 26,092.00 | 20.02% | |
6 | 金融债券 | 9,007.80 | 6.91% | |
7 | 政策性金融债券 | 9,007.80 | 6.91% | |
8 | 中期票据 | 5,432.20 | 4.17% | |
9 | 其它资产 | 5,385.48 | 4.13% | |
10 | 股票 | 3,468.08 | 2.66% | |
11 | 应收利息 | 2,830.65 | 2.17% | |
12 | 应收证券清算款 | 2,541.63 | 1.95% | |
13 | 可转换债券 | 1,045.99 | 0.80% | |
14 | 银行存款 | 542.39 | 0.42% | |
15 | 国债及货币资金 | 542.39 | 0.41% | |
16 | 应收申购款 | 6.73 | 0.01% | |
17 | 交易保证金 | 6.47 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 158,956.34 | 107.86% | |
2 | 非国债债券 | 158,956.34 | 107.85% | |
3 | 资产净值 | 147,378.25 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 109,963.34 | 74.61% | |
5 | 短期融资券 | 25,101.60 | 17.03% | |
6 | 金融债券 | 12,007.80 | 8.15% | |
7 | 政策性金融债券 | 12,007.80 | 8.15% | |
8 | 中期票据 | 10,825.90 | 7.35% | |
9 | 其它资产 | 3,566.75 | 2.42% | |
10 | 应收利息 | 3,552.78 | 2.41% | |
11 | 股票 | 3,327.92 | 2.26% | |
12 | 可转换债券 | 1,057.70 | 0.72% | |
13 | 银行存款 | 129.63 | 0.09% | |
14 | 国债及货币资金 | 129.63 | 0.08% | |
15 | 交易保证金 | 11.59 | 0.01% | |
16 | 应收申购款 | 2.39 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 276,290.94 | 100.00% | |
2 | 非国债债券 | 205,764.35 | 74.47% | |
3 | 债券 | 205,764.35 | 74.47% | |
4 | 企业债券 | 94,180.38 | 34.09% | |
5 | 短期融资券 | 90,445.70 | 32.74% | |
6 | 买入返售证券 | 59,992.55 | 21.71% | |
7 | 政策性金融债券 | 15,018.90 | 5.44% | |
8 | 金融债券 | 15,018.90 | 5.44% | |
9 | 中期票据 | 5,282.50 | 1.91% | |
10 | 股票 | 4,422.02 | 1.60% | |
11 | 其它资产 | 3,781.78 | 1.37% | |
12 | 应收利息 | 3,747.72 | 1.36% | |
13 | 银行存款 | 2,628.83 | 0.95% | |
14 | 国债及货币资金 | 2,628.83 | 0.95% | |
15 | 可转换债券 | 836.87 | 0.30% | |
16 | 交易保证金 | 20.16 | 0.01% | |
17 | 应收申购款 | 13.90 | 0.01% | |