序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 37,648.69 | 100.00% | |
2 | 股票 | 35,617.55 | 94.61% | |
3 | 银行存款 | 2,289.79 | 6.08% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,289.79 | 6.08% | |
5 | 其它资产 | 317.09 | 0.84% | |
6 | 应收证券清算款 | 304.60 | 0.81% | |
7 | 可转换债券 | 58.16 | 0.15% | |
8 | 债券 | 58.16 | 0.15% | |
9 | 非国债债券 | 58.16 | 0.15% | |
10 | 交易保证金 | 9.40 | 0.03% | |
11 | 应收申购款 | 2.52 | 0.01% | |
12 | 应收利息 | 0.57 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 43,634.47 | 100.00% | |
2 | 股票 | 41,068.57 | 94.12% | |
3 | 银行存款 | 2,879.17 | 6.60% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,879.17 | 6.59% | |
5 | 可转换债券 | 43.48 | 0.10% | |
6 | 债券 | 43.48 | 0.10% | |
7 | 非国债债券 | 43.48 | 0.09% | |
8 | 其它资产 | 16.73 | 0.04% | |
9 | 交易保证金 | 8.70 | 0.02% | |
10 | 应收申购款 | 7.46 | 0.02% | |
11 | 应收利息 | 0.57 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 43,097.00 | 100.00% | |
2 | 股票 | 40,819.60 | 94.72% | |
3 | 银行存款 | 2,386.53 | 5.54% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,386.53 | 5.53% | |
5 | 其它资产 | 73.24 | 0.17% | |
6 | 非国债债券 | 43.78 | 0.10% | |
7 | 债券 | 43.78 | 0.10% | |
8 | 可转换债券 | 43.78 | 0.10% | |
9 | 应收证券清算款 | 43.11 | 0.10% | |
10 | 应收申购款 | 18.79 | 0.04% | |
11 | 交易保证金 | 10.79 | 0.03% | |
12 | 应收利息 | 0.54 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 49,914.53 | 100.00% | |
2 | 股票 | 46,936.47 | 94.03% | |
3 | 银行存款 | 2,894.26 | 5.80% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,894.26 | 5.79% | |
5 | 其它资产 | 436.53 | 0.87% | |
6 | 应收证券清算款 | 400.52 | 0.80% | |
7 | 交易保证金 | 23.89 | 0.05% | |
8 | 可转换债券 | 20.71 | 0.04% | |
9 | 非国债债券 | 20.71 | 0.04% | |
10 | 债券 | 20.71 | 0.04% | |
11 | 应收申购款 | 11.49 | 0.02% | |
12 | 应收利息 | 0.64 | 0.00% | |