序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 25,439.66 | 100.00% | |
2 | 股票 | 13,831.69 | 54.37% | |
3 | 国债及货币资金 | 6,496.51 | 25.53% | |
4 | 银行存款 | 5,595.43 | 21.99% | |
5 | 买入返售证券 | 4,890.00 | 19.22% | |
6 | 债券 | 901.08 | 3.54% | |
7 | 其它资产 | 426.06 | 1.67% | |
8 | 应收证券清算款 | 350.51 | 1.38% | |
9 | 应收申购款 | 44.47 | 0.17% | |
10 | 交易保证金 | 16.22 | 0.06% | |
11 | 应收利息 | 14.85 | 0.06% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 20,338.05 | 100.00% | |
2 | 股票 | 12,353.18 | 60.74% | |
3 | 买入返售证券 | 4,000.00 | 19.67% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,785.20 | 18.61% | |
5 | 银行存款 | 2,666.36 | 13.11% | |
6 | 债券 | 1,118.84 | 5.50% | |
7 | 其它资产 | 391.58 | 1.93% | |
8 | 应收证券清算款 | 335.61 | 1.65% | |
9 | 交易保证金 | 21.57 | 0.11% | |
10 | 应收申购款 | 18.23 | 0.09% | |
11 | 应收利息 | 16.18 | 0.08% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 19,252.24 | 100.00% | |
2 | 股票 | 12,346.45 | 64.13% | |
3 | 国债及货币资金 | 7,523.68 | 39.07% | |
4 | 银行存款 | 6,402.28 | 33.25% | |
5 | 债券 | 1,121.40 | 5.82% | |
6 | 其它资产 | 35.29 | 0.18% | |
7 | 交易保证金 | 22.84 | 0.12% | |
8 | 应收利息 | 8.95 | 0.05% | |
9 | 应收申购款 | 3.50 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 21,807.09 | 100.00% | |
2 | 股票 | 17,266.42 | 79.18% | |
3 | 国债及货币资金 | 3,999.94 | 18.34% | |
4 | 银行存款 | 3,778.98 | 17.33% | |
5 | 债券 | 1,222.16 | 5.60% | |
6 | 政策性金融债券 | 1,001.20 | 4.59% | |
7 | 金融债券 | 1,001.20 | 4.59% | |
8 | 非国债债券 | 1,001.20 | 4.59% | |
9 | 其它资产 | 130.74 | 0.60% | |
10 | 应收申购款 | 55.46 | 0.25% | |
11 | 交易保证金 | 38.40 | 0.18% | |
12 | 应收利息 | 36.87 | 0.17% | |