序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 68,019.51 | 100.00% | |
2 | 债券 | 62,222.30 | 91.48% | |
3 | 非国债债券 | 62,222.30 | 91.47% | |
4 | 短期融资券 | 54,103.70 | 79.54% | |
5 | 股票 | 4,188.42 | 6.16% | |
6 | 政策性金融债券 | 4,045.20 | 5.95% | |
7 | 金融债券 | 4,045.20 | 5.95% | |
8 | 中期票据 | 3,023.40 | 4.44% | |
9 | 企业债券 | 1,050.00 | 1.54% | |
10 | 买入返售证券 | 850.01 | 1.25% | |
11 | 其它资产 | 669.76 | 0.98% | |
12 | 应收利息 | 654.20 | 0.96% | |
13 | 银行存款 | 186.75 | 0.27% | |
14 | 国债及货币资金 | 186.75 | 0.27% | |
15 | 应收申购款 | 13.49 | 0.02% | |
16 | 交易保证金 | 2.06 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 50,973.93 | 100.00% | |
2 | 非国债债券 | 43,299.40 | 84.94% | |
3 | 债券 | 43,299.40 | 84.94% | |
4 | 短期融资券 | 27,006.40 | 52.98% | |
5 | 买入返售证券 | 15,000.04 | 29.43% | |
6 | 金融债券 | 13,019.30 | 25.54% | |
7 | 政策性金融债券 | 13,019.30 | 25.54% | |
8 | 中期票据 | 3,005.10 | 5.90% | |
9 | 股票 | 2,212.91 | 4.34% | |
10 | 银行存款 | 1,688.69 | 3.31% | |
11 | 国债及货币资金 | 1,688.69 | 3.31% | |
12 | 其它资产 | 898.45 | 1.76% | |
13 | 应收证券清算款 | 441.45 | 0.87% | |
14 | 应收利息 | 422.72 | 0.83% | |
15 | 可转换债券 | 268.60 | 0.53% | |
16 | 应收申购款 | 29.65 | 0.06% | |
17 | 交易保证金 | 4.63 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 134,400.79 | 100.00% | |
2 | 债券 | 130,658.40 | 97.22% | |
3 | 非国债债券 | 130,658.40 | 97.21% | |
4 | 短期融资券 | 97,113.10 | 72.26% | |
5 | 金融债券 | 33,478.40 | 24.91% | |
6 | 政策性金融债券 | 33,478.40 | 24.91% | |
7 | 股票 | 2,572.12 | 1.91% | |
8 | 其它资产 | 1,011.39 | 0.75% | |
9 | 应收利息 | 985.80 | 0.73% | |
10 | 银行存款 | 317.74 | 0.24% | |
11 | 国债及货币资金 | 317.74 | 0.23% | |
12 | 可转换债券 | 66.90 | 0.05% | |
13 | 应收申购款 | 18.52 | 0.01% | |
14 | 交易保证金 | 7.07 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 268,392.64 | 100.00% | |
2 | 债券 | 161,732.40 | 60.26% | |
3 | 非国债债券 | 161,732.40 | 60.25% | |
4 | 买入返售证券 | 100,000.15 | 37.26% | |
5 | 短期融资券 | 97,519.50 | 36.33% | |
6 | 金融债券 | 56,323.50 | 20.99% | |
7 | 政策性金融债券 | 56,323.50 | 20.99% | |
8 | 中期票据 | 5,258.60 | 1.96% | |
9 | 其它资产 | 3,510.57 | 1.31% | |
10 | 应收利息 | 3,228.38 | 1.20% | |
11 | 股票 | 2,981.52 | 1.11% | |
12 | 企业债券 | 2,565.60 | 0.96% | |
13 | 银行存款 | 444.64 | 0.17% | |
14 | 国债及货币资金 | 444.64 | 0.16% | |
15 | 应收证券清算款 | 216.47 | 0.08% | |
16 | 交易保证金 | 60.74 | 0.02% | |
17 | 可转换债券 | 65.20 | 0.02% | |
18 | 应收申购款 | 4.98 | 0.00% | |