序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 9,496.60 | 100.00% | |
2 | 股票 | 7,402.23 | 77.95% | |
3 | 买入返售证券 | 1,500.00 | 15.80% | |
4 | 银行存款 | 770.95 | 8.12% | |
5 | 国债及货币资金 | 770.95 | 8.11% | |
6 | 其它资产 | 19.45 | 0.20% | |
7 | 交易保证金 | 19.13 | 0.20% | |
8 | 应收利息 | 0.25 | 0.00% | |
9 | 应收证券清算款 | 0.07 | 0.00% | |
10 | 应收申购款 | 0.01 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 9,431.20 | 100.00% | |
2 | 股票 | 7,889.11 | 83.65% | |
3 | 银行存款 | 1,733.59 | 18.38% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,733.59 | 18.38% | |
5 | 其它资产 | 26.35 | 0.28% | |
6 | 交易保证金 | 20.29 | 0.22% | |
7 | 应收证券清算款 | 5.70 | 0.06% | |
8 | 应收利息 | 0.36 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 9,487.72 | 100.00% | |
2 | 股票 | 7,277.72 | 76.71% | |
3 | 银行存款 | 1,817.33 | 19.15% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,817.33 | 19.15% | |
5 | 买入返售证券 | 500.00 | 5.27% | |
6 | 其它资产 | 39.09 | 0.41% | |
7 | 交易保证金 | 38.16 | 0.40% | |
8 | 应收利息 | 0.57 | 0.01% | |
9 | 应收申购款 | 0.36 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 股票 | 7,785.07 | 72.93% | |
2 | 银行存款 | 2,360.13 | 22.11% | |
3 | 国债及货币资金 | 2,360.13 | 22.10% | |
4 | 其它资产 | 74.32 | 0.70% | |
5 | 交易保证金 | 58.78 | 0.55% | |
6 | 应收申购款 | 14.67 | 0.14% | |
7 | 应收利息 | 0.88 | 0.01% | |