序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 15,465.79 | 100.00% | |
2 | 股票 | 12,487.02 | 80.74% | |
3 | 银行存款 | 1,944.45 | 12.57% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,944.45 | 12.57% | |
5 | 其它资产 | 1,139.35 | 7.37% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,111.66 | 7.19% | |
7 | 应收申购款 | 14.13 | 0.09% | |
8 | 交易保证金 | 13.27 | 0.09% | |
9 | 应收利息 | 0.29 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 22,631.91 | 100.00% | |
2 | 股票 | 21,341.46 | 94.30% | |
3 | 银行存款 | 2,488.08 | 10.99% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,488.08 | 10.99% | |
5 | 其它资产 | 18.43 | 0.08% | |
6 | 交易保证金 | 14.72 | 0.07% | |
7 | 应收申购款 | 3.16 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.55 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 22,549.68 | 100.00% | |
2 | 股票 | 19,647.88 | 87.13% | |
3 | 银行存款 | 2,977.88 | 13.21% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,977.88 | 13.20% | |
5 | 其它资产 | 22.97 | 0.10% | |
6 | 应收申购款 | 11.99 | 0.05% | |
7 | 交易保证金 | 10.47 | 0.05% | |
8 | 债券 | 8.48 | 0.04% | |
9 | 可转换债券 | 8.48 | 0.04% | |
10 | 非国债债券 | 8.48 | 0.03% | |
11 | 应收利息 | 0.51 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 25,991.86 | 100.00% | |
2 | 股票 | 23,688.31 | 91.14% | |
3 | 银行存款 | 2,299.79 | 8.85% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,299.79 | 8.84% | |
5 | 其它资产 | 74.86 | 0.29% | |
6 | 应收申购款 | 63.45 | 0.24% | |
7 | 交易保证金 | 10.06 | 0.04% | |
8 | 债券 | 7.48 | 0.03% | |
9 | 可转换债券 | 7.48 | 0.03% | |
10 | 非国债债券 | 7.48 | 0.02% | |
11 | 应收利息 | 1.34 | 0.01% | |