序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 117,527.89 | 100.00% | |
2 | 股票 | 78,491.46 | 66.79% | |
3 | 银行存款 | 40,730.94 | 34.66% | |
4 | 国债及货币资金 | 40,730.94 | 34.65% | |
5 | 其它资产 | 568.50 | 0.48% | |
6 | 应收证券清算款 | 459.25 | 0.39% | |
7 | 交易保证金 | 65.90 | 0.06% | |
8 | 应收申购款 | 33.97 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 9.38 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 219,924.73 | 100.00% | |
2 | 买入返售证券 | 110,000.00 | 50.02% | |
3 | 股票 | 86,439.26 | 39.30% | |
4 | 银行存款 | 28,004.39 | 12.73% | |
5 | 国债及货币资金 | 28,004.39 | 12.73% | |
6 | 其它资产 | 10,259.64 | 4.67% | |
7 | 应收证券清算款 | 10,062.10 | 4.58% | |
8 | 交易保证金 | 105.12 | 0.05% | |
9 | 应收申购款 | 52.87 | 0.02% | |
10 | 应收利息 | 39.55 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 243,587.82 | 100.00% | |
2 | 买入返售证券 | 120,000.00 | 49.26% | |
3 | 股票 | 91,082.57 | 37.39% | |
4 | 银行存款 | 31,955.64 | 13.12% | |
5 | 国债及货币资金 | 31,955.64 | 13.11% | |
6 | 其它资产 | 1,841.60 | 0.76% | |
7 | 应收证券清算款 | 1,461.10 | 0.60% | |
8 | 交易保证金 | 169.26 | 0.07% | |
9 | 应收申购款 | 156.88 | 0.06% | |
10 | 应收利息 | 54.36 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 145,554.71 | 100.00% | |
2 | 买入返售证券 | 90,000.00 | 61.83% | |
3 | 银行存款 | 50,023.85 | 34.37% | |
4 | 国债及货币资金 | 50,023.85 | 34.36% | |
5 | 股票 | 32,621.91 | 22.41% | |
6 | 其它资产 | 1,931.61 | 1.33% | |
7 | 应收申购款 | 1,283.79 | 0.88% | |
8 | 应收证券清算款 | 361.71 | 0.25% | |
9 | 交易保证金 | 265.72 | 0.18% | |
10 | 应收利息 | 20.40 | 0.01% | |