序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 188,018.12 | 111.04% | |
2 | 非国债债券 | 188,018.12 | 111.03% | |
3 | 资产净值 | 169,325.67 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 110,599.72 | 65.32% | |
5 | 中期票据 | 61,389.50 | 36.26% | |
6 | 金融债券 | 10,006.90 | 5.91% | |
7 | 政策性金融债券 | 10,006.90 | 5.91% | |
8 | 短期融资券 | 6,022.00 | 3.56% | |
9 | 其它资产 | 3,218.92 | 1.90% | |
10 | 应收利息 | 3,147.81 | 1.86% | |
11 | 银行存款 | 574.67 | 0.34% | |
12 | 国债及货币资金 | 574.67 | 0.33% | |
13 | 应收申购款 | 69.60 | 0.04% | |
14 | 交易保证金 | 1.51 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 240,107.78 | 100.00% | |
2 | 债券 | 225,021.71 | 93.72% | |
3 | 非国债债券 | 225,021.71 | 93.71% | |
4 | 中期票据 | 101,801.10 | 42.40% | |
5 | 企业债券 | 74,156.71 | 30.88% | |
6 | 短期融资券 | 37,066.50 | 15.44% | |
7 | 银行存款 | 12,973.01 | 5.40% | |
8 | 国债及货币资金 | 12,973.01 | 5.40% | |
9 | 金融债券 | 11,997.40 | 5.00% | |
10 | 政策性金融债券 | 11,997.40 | 5.00% | |
11 | 买入返售证券 | 10,500.00 | 4.37% | |
12 | 其它资产 | 3,841.67 | 1.60% | |
13 | 应收利息 | 3,823.72 | 1.59% | |
14 | 应收申购款 | 16.26 | 0.01% | |
15 | 交易保证金 | 1.70 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 461,909.17 | 109.99% | |
2 | 债券 | 461,909.17 | 109.99% | |
3 | 资产净值 | 419,944.11 | 100.00% | |
4 | 中期票据 | 258,307.70 | 61.51% | |
5 | 短期融资券 | 103,215.70 | 24.58% | |
6 | 企业债券 | 80,376.37 | 19.14% | |
7 | 金融债券 | 20,009.40 | 4.76% | |
8 | 政策性金融债券 | 20,009.40 | 4.76% | |
9 | 其它资产 | 17,944.98 | 4.27% | |
10 | 应收证券清算款 | 10,000.00 | 2.38% | |
11 | 应收利息 | 7,346.67 | 1.75% | |
12 | 银行存款 | 1,666.56 | 0.40% | |
13 | 国债及货币资金 | 1,666.56 | 0.39% | |
14 | 应收申购款 | 598.32 | 0.14% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 264,726.62 | 113.88% | |
2 | 债券 | 264,726.62 | 113.88% | |
3 | 资产净值 | 232,460.70 | 100.00% | |
4 | 中期票据 | 170,438.70 | 73.32% | |
5 | 企业债券 | 58,868.12 | 25.32% | |
6 | 金融债券 | 28,367.20 | 12.20% | |
7 | 政策性金融债券 | 28,367.20 | 12.20% | |
8 | 其它资产 | 7,947.07 | 3.42% | |
9 | 短期融资券 | 7,052.60 | 3.03% | |
10 | 应收利息 | 4,991.70 | 2.15% | |
11 | 应收申购款 | 2,954.99 | 1.27% | |
12 | 银行存款 | 1,199.76 | 0.52% | |
13 | 国债及货币资金 | 1,199.76 | 0.51% | |
14 | 交易保证金 | 0.39 | 0.00% | |