序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 207,730.03 | 100.00% | |
2 | 股票 | 149,476.09 | 71.96% | |
3 | 银行存款 | 64,935.03 | 31.26% | |
4 | 国债及货币资金 | 64,935.03 | 31.25% | |
5 | 其它资产 | 2,597.93 | 1.25% | |
6 | 应收证券清算款 | 2,282.32 | 1.10% | |
7 | 交易保证金 | 248.84 | 0.12% | |
8 | 应收申购款 | 53.81 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 12.97 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 277,191.36 | 100.00% | |
2 | 股票 | 238,601.47 | 86.08% | |
3 | 银行存款 | 44,585.62 | 16.08% | |
4 | 国债及货币资金 | 44,585.62 | 16.08% | |
5 | 其它资产 | 3,286.73 | 1.19% | |
6 | 应收证券清算款 | 2,777.59 | 1.00% | |
7 | 交易保证金 | 368.86 | 0.13% | |
8 | 应收申购款 | 130.32 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 9.96 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 305,209.85 | 100.00% | |
2 | 股票 | 236,919.59 | 77.63% | |
3 | 银行存款 | 65,439.25 | 21.44% | |
4 | 国债及货币资金 | 65,439.25 | 21.44% | |
5 | 买入返售证券 | 28,033.29 | 9.18% | |
6 | 其它资产 | 1,390.98 | 0.46% | |
7 | 应收申购款 | 888.11 | 0.29% | |
8 | 交易保证金 | 483.21 | 0.16% | |
9 | 应收利息 | 19.66 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 445,946.88 | 100.00% | |
2 | 股票 | 387,982.83 | 87.00% | |
3 | 银行存款 | 54,626.62 | 12.25% | |
4 | 国债及货币资金 | 54,626.62 | 12.24% | |
5 | 其它资产 | 13,179.60 | 2.96% | |
6 | 应收证券清算款 | 9,117.45 | 2.04% | |
7 | 应收申购款 | 3,339.50 | 0.75% | |
8 | 交易保证金 | 708.16 | 0.16% | |
9 | 应收利息 | 14.49 | 0.00% | |