单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 60,005.19 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 904.47 | 34,535.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 90.35 | 333.22 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.44 | 14.42 |
清算备付金 | 567.98 | 589.31 |
应收股票清算款 | 0.00 | 310.60 |
新股申购款 | 0.00 | 11.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,213.50 | 150,995.20 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 18.55 | 230.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.09 | 38.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.05 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 5.09 | 12.94 |
其他应付款项 | 20.92 | 16.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 135.21 | 13.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 182.92 | 324.96 |
基金单位总额 | 14,065.39 | 132,859.11 |
未分配净收益 | 965.19 | 17,811.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,030.58 | 150,670.25 |
负债及持有人权益合计 | 15,213.50 | 150,995.20 |
Copyright © U8基金网