单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-08-17 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,798.03 | 1,340.11 | 26,276.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.82 | 0.53 | 4.73 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.54 | 12.20 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 57.83 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 374.12 | 0.00 |
新股申购款 | 97.28 | 42.35 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
基金资产总值 | 21,288.42 | 13,984.39 | 26,289.75 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 15.23 | 12.37 | 2.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.35 | 2.72 | 0.63 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 5.17 | 22.91 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.63 | 18.62 | 0.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 860.49 | 960.24 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 911.88 | 1,016.85 | 4.12 |
基金单位总额 | 19,386.52 | 10,390.29 | 26,285.02 |
未分配净收益 | 990.03 | 2,577.25 | 0.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,376.54 | 12,967.54 | 26,285.63 |
负债及持有人权益合计 | 21,288.42 | 13,984.39 | 26,289.75 |
Copyright © U8基金网