单位:万元 | 2016-06-30 | 2016-02-18 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,000.00 | 24,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,429.48 | 80,377.65 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 784.65 | 72.31 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.47 | 0.00 |
清算备付金 | 399.35 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 5.03 | 14.50 |
基金资产总值 | 98,753.43 | 104,477.93 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 40.26 | 19.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.42 | 6.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 14,699.94 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,808.62 | 24,000.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.09 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.61 | 0.82 |
应付利息 | 3.01 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 16,573.99 | 24,027.20 |
基金单位总额 | 80,378.00 | 80,378.00 |
未分配净收益 | 1,801.43 | 72.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 82,179.43 | 80,450.73 |
负债及持有人权益合计 | 98,753.43 | 104,477.93 |
Copyright © U8基金网