单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-15 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 867.67 | 1,217.22 | 3,913.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.16 | 0.27 | 6.47 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.04 | 60.87 | 0.00 |
清算备付金 | 4.14 | 9.60 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 60,002.83 |
新股申购款 | 71.44 | 12.16 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 10.08 |
基金资产总值 | 16,217.69 | 21,355.21 | 63,933.19 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 12.93 | 18.37 | 8.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.59 | 3.67 | 1.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 98.71 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.58 | 1.42 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.39 | 15.90 | 0.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 140.30 | 106.27 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 182.79 | 244.35 | 11.31 |
基金单位总额 | 28,667.13 | 28,912.10 | 63,923.89 |
未分配净收益 | -12,632.22 | -7,801.24 | -2.01 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16,034.91 | 21,110.86 | 63,921.88 |
负债及持有人权益合计 | 16,217.69 | 21,355.21 | 63,933.19 |
Copyright © U8基金网