单位:万元 | 2016-05-05 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2.96 | 5,296.74 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.21 | 0.32 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.95 | 0.72 |
清算备付金 | 0.00 | 0.06 |
应收股票清算款 | 18.09 | 16.93 |
新股申购款 | 0.00 | 2.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 347.73 | 5,317.07 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 0.06 | 0.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 0.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.60 | 1.08 |
其他应付款项 | 1.83 | 12.89 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 22.09 | 23.48 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 24.58 | 37.80 |
基金单位总额 | 276.30 | 4,887.58 |
未分配净收益 | 46.85 | 391.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 323.15 | 5,279.27 |
负债及持有人权益合计 | 347.73 | 5,317.07 |
Copyright © U8基金网