单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-05-15 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,465.59 | 3,520.31 | 40,083.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2.45 | 2.64 | 3.61 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 44.06 | 1,282.15 | 0.00 |
清算备付金 | 86.23 | 244.20 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 301.47 | 0.00 |
新股申购款 | 181.03 | 5.30 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.08 | 0.08 | 0.75 |
基金资产总值 | 66,170.46 | 72,974.35 | 40,087.38 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 50.88 | 65.77 | 1.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.18 | 13.15 | 0.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 153.21 | 55.90 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 34.48 | 51.24 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.04 | 13.61 | 0.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 39.76 | 160.98 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 312.55 | 360.65 | 1.58 |
基金单位总额 | 146,676.02 | 123,780.29 | 40,083.78 |
未分配净收益 | -80,818.11 | -51,166.59 | 2.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 65,857.91 | 72,613.70 | 40,085.81 |
负债及持有人权益合计 | 66,170.46 | 72,974.35 | 40,087.38 |
Copyright © U8基金网