单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-04 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 646.37 | 883.45 | 37,781.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.11 | 0.26 | 0.76 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.97 | 18.54 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 13.07 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 172.72 | 0.00 |
新股申购款 | 3.43 | 11.61 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 4.23 |
基金资产总值 | 9,750.67 | 16,994.73 | 48,997.31 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 8.01 | 16.01 | 1.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.76 | 3.52 | 0.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 11,061.25 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.95 | 11.11 | 10.07 |
其他应付款项 | 25.97 | 26.13 | 0.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 24.07 | 35.29 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 61.75 | 92.06 | 11,072.84 |
基金单位总额 | 12,090.26 | 19,672.54 | 37,785.70 |
未分配净收益 | -2,401.34 | -2,769.87 | 138.77 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,688.92 | 16,902.67 | 37,924.47 |
负债及持有人权益合计 | 9,750.67 | 16,994.73 | 48,997.31 |
Copyright © U8基金网