单位:万元 | 2016-06-30 |
资产 | |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 450.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 18.80 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 9.92 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 11.09 |
清算备付金 | 4.87 |
应收股票清算款 | 20.10 |
新股申购款 | 0.20 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,106.78 |
负债 | |
应付基金管理费 | 0.84 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.14 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.47 |
其他应付款项 | 29.68 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 12.58 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 43.71 |
基金单位总额 | 996.91 |
未分配净收益 | 66.16 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,063.08 |
负债及持有人权益合计 | 1,106.78 |
Copyright © U8基金网