单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,000.02 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,385.95 | 32,932.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2,427.17 | 6.84 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.11 | 13.59 |
清算备付金 | 28.04 | 241.22 |
应收股票清算款 | 3,955.28 | 0.00 |
新股申购款 | 0.23 | 0.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 153,122.58 | 34,017.14 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 187.02 | 48.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 31.17 | 8.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 31.98 | 23.00 |
其他应付款项 | 17.41 | 4.06 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.98 | 2,023.43 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 280.81 | 2,109.31 |
基金单位总额 | 156,843.92 | 31,877.76 |
未分配净收益 | -4,002.14 | 30.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 152,841.77 | 31,907.83 |
负债及持有人权益合计 | 153,122.58 | 34,017.14 |
Copyright © U8基金网