单位:万元 | 2016-06-30 |
资产 | |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 140.14 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 2,287.85 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 3.38 |
清算备付金 | 38.40 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 114,186.02 |
负债 | |
应付基金管理费 | 59.44 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.14 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 18,309.94 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,541.49 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 5.52 |
其他应付款项 | 13.37 |
应付利息 | 4.36 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 22,945.28 |
基金单位总额 | 89,529.12 |
未分配净收益 | 1,711.62 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 91,240.74 |
负债及持有人权益合计 | 114,186.02 |
Copyright © U8基金网