单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,987,216.75 | 1,529,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 284,709.43 | 2,543,752.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 582.58 | 372.15 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 259.62 | 2,597.84 |
清算备付金 | 0.00 | 8,756.43 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,195,196.14 | 5,901,097.77 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 101.24 | 862.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,529,000.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 7.22 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.46 | 12.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 115.92 | 1,529,874.42 |
基金单位总额 | 4,001,001.44 | 4,001,001.44 |
未分配净收益 | 194,078.77 | 370,221.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,195,080.21 | 4,371,223.35 |
负债及持有人权益合计 | 4,195,196.14 | 5,901,097.77 |
Copyright © U8基金网