单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 12,000.04 | 53,800.16 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 272.46 | 29,564.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,150.54 | 2,669.25 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.26 | 75.73 |
清算备付金 | 341.20 | 1,536.75 |
应收股票清算款 | 9.23 | 283.76 |
新股申购款 | 0.80 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 68,957.40 | 297,403.84 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 72.30 | 200.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 22.60 | 62.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 7,600.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.45 | 8.55 |
其他应付款项 | 15.56 | 26.02 |
应付利息 | 3.07 | 0.00 |
应付赎回款 | 12.81 | 5.73 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,732.46 | 321.29 |
基金单位总额 | 57,811.04 | 288,981.02 |
未分配净收益 | 3,413.90 | 8,101.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 61,224.95 | 297,082.55 |
负债及持有人权益合计 | 68,957.40 | 297,403.84 |
Copyright © U8基金网